Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSeattle Storm


Đội kháchConnecticut Sun
14
Số lần sút 2 điểm
17
3
Số lần sút 3 điểm
3
14%
Tỷ lệ sút 3 điểm
13%
17
Cú sút thành công
20
42
Số lần sút
44
11
Ném phạt thành công
9
13
Ném phạt
14
84.6%
Tỷ lệ ném phạt
64.3%
5
Hội ý
5
4
Bắt bóng bật bảng tấn công
9
11
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
18
15
Tổng số bắt bóng bật bảng
27
9
Hỗ trợ
8
6
Cướp bóng
6
4
Chặn bóng
1
9
Mất bóng
8
11
Phạm lỗi
12
28
2 Điểm
34
9
3 Điểm
9
40.5%
Tỷ lệ cú sút thành công
45.5%
Lịch Sử Đối Đầu
Seattle StormConnecticut Sun

5 trận gần nhất
Seattle Storm Kết quả7 (70.00%)
Hòa0 (0.00%)
Connecticut Sun Kết quả3 (30.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1017:00 | Connecticut Sun ![]() | 82 - 89 | Seattle Storm | W |
2025-07-2823:00 | Connecticut Sun ![]() | 85 - 101 | Seattle Storm | W |
2025-07-1202:00 | Seattle Storm ![]() | 79 - 65 | Connecticut Sun | W |
2025-07-0915:00 | Connecticut Sun ![]() | 93 - 83 | Seattle Storm | L |
2025-06-2802:00 | Seattle Storm ![]() | 97 - 81 | Connecticut Sun | W |
Thành Tích Gần Đây
Seattle Storm5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1722:00 | Indiana Fever ![]() | 89 - 78 | Seattle Storm | L |
2026-05-1323:00 | Toronto Tempo ![]() | 86 - 73 | Seattle Storm | L |
2026-05-1017:00 | Connecticut Sun ![]() | 82 - 89 | Seattle Storm | W |
2026-05-0902:00 | Seattle Storm ![]() | 80 - 91 | Golden State Valkyries | L |
2026-04-3002:00 | Seattle Storm ![]() | 91 - 81 | Portland Fire | W |
Connecticut Sun5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1902:00 | Portland Fire ![]() | 83 - 82 | Connecticut Sun | L |
2026-05-1523:30 | Connecticut Sun ![]() | 94 - 101 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-1400:00 | Connecticut Sun ![]() | 69 - 98 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-1017:00 | Connecticut Sun ![]() | 82 - 89 | Seattle Storm | L |
2026-05-0823:30 | New York Liberty ![]() | 106 - 75 | Connecticut Sun | L |




































