Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàGolden State Valkyries


Đội kháchConnecticut Sun
21
Số lần sút 2 điểm
16
13
Số lần sút 3 điểm
6
33%
Tỷ lệ sút 3 điểm
18%
34
Cú sút thành công
22
73
Số lần sút
57
16
Ném phạt thành công
20
23
Ném phạt
28
72.7%
Tỷ lệ ném phạt
76.9%
4
Hội ý
4
10
Bắt bóng bật bảng tấn công
8
24
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
25
34
Tổng số bắt bóng bật bảng
33
24
Hỗ trợ
13
7
Cướp bóng
9
2
Chặn bóng
4
11
Mất bóng
18
25
Phạm lỗi
26
42
2 Điểm
32
39
3 Điểm
18
46.6%
Tỷ lệ cú sút thành công
38.6%
Lịch Sử Đối Đầu
Golden State ValkyriesConnecticut Sun

5 trận gần nhất
Golden State Valkyries Kết quả2 (66.67%)
Hòa0 (0.00%)
Connecticut Sun Kết quả1 (33.33%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-08-1202:00 | Golden State Valkyries ![]() | 74 - 57 | Connecticut Sun | W |
2025-07-2717:00 | Connecticut Sun ![]() | 95 - 64 | Golden State Valkyries | L |
2025-06-2300:30 | Golden State Valkyries ![]() | 87 - 63 | Connecticut Sun | W |
Thành Tích Gần Đây
Golden State Valkyries5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2223:30 | Indiana Fever ![]() | 90 - 82 | Golden State Valkyries | L |
2026-05-2200:00 | New York Liberty ![]() | 70 - 87 | Golden State Valkyries | W |
2026-05-1402:00 | Golden State Valkyries ![]() | 63 - 69 | Chicago Sky | L |
2026-05-1100:30 | Golden State Valkyries ![]() | 95 - 79 | Phoenix Mercury | W |
2026-05-0902:00 | Seattle Storm ![]() | 80 - 91 | Golden State Valkyries | W |
Connecticut Sun5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2302:00 | Seattle Storm ![]() | 77 - 59 | Connecticut Sun | L |
2026-05-2102:00 | Seattle Storm ![]() | 78 - 80 | Connecticut Sun | W |
2026-05-1902:00 | Portland Fire ![]() | 83 - 82 | Connecticut Sun | L |
2026-05-1523:30 | Connecticut Sun ![]() | 94 - 101 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-1400:00 | Connecticut Sun ![]() | 69 - 98 | Las Vegas Aces | L |









































