Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSan Antonio Spurs


Đội kháchOklahoma City Thunder
9
Số lần sút 2 điểm
10
4
Số lần sút 3 điểm
1
11%
Tỷ lệ sút 3 điểm
8%
13
Cú sút thành công
11
29
Số lần sút
33
5
Ném phạt thành công
3
10
Ném phạt
3
50%
Tỷ lệ ném phạt
100%
6
Hội ý
6
3
Bắt bóng bật bảng tấn công
6
13
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
12
16
Tổng số bắt bóng bật bảng
18
10
Hỗ trợ
7
2
Cướp bóng
2
4
Chặn bóng
2
3
Mất bóng
5
5
Phạm lỗi
8
18
2 Điểm
20
12
3 Điểm
3
44.8%
Tỷ lệ cú sút thành công
33.3%
Lịch Sử Đối Đầu
San Antonio SpursOklahoma City Thunder

5 trận gần nhất
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-02-0502:30 | San Antonio Spurs ![]() | 116 - 106 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-01-1401:00 | Oklahoma City Thunder ![]() | 119 - 98 | San Antonio Spurs | L |
Thành Tích Gần Đây
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1601:30 | Minnesota Timberwolves ![]() | 109 - 139 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1300:00 | San Antonio Spurs ![]() | 126 - 97 | Minnesota Timberwolves | W |
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1202:30 | LA Lakers ![]() | 110 - 115 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-1000:30 | LA Lakers ![]() | 108 - 131 | Oklahoma City Thunder | W |

































